Uncategorized / Others for Claude compared
652 Uncategorized / Others for Claude side by side — sort by stars, maintenance health, or ecosystem connectivity; filter by platform and pricing; click any row for the full spec. The specs GitHub makes you open a dozen tabs to compare, in one table. See also the Uncategorized / Others category.
activeslowingdormantarchived
| Project | Stars | Health | Graph | Language | License | Platforms | Pricing | Vote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2k | — | Python | MIT | apidesktop | Open-source | |||
| 8.3k | — | Go | — | apidesktop+2 | Open-source | |||
| 8.2k | — | MDX | MIT | apiweb+1 | Open-source | |||
| 8.1k | — | TypeScript | MIT | cliapi+2 | Open-source | |||
| 8.1k | — | — | — | cli | Open-source | |||
| 8.1k | — | Go | GPL-3.0 | apiweb | Open-source | |||
| 8.1k | — | Python | AGPL-3.0 | cliapi+1 | Open-source | |||
| 8.1k | — | MDX | — | cliapi | Open-source | |||
| 8.0k | — | TypeScript | AGPL-3.0 | cliapi+2 | Open-source | |||
| 8.0k | — | C | MIT | cliapi+2 | Open-source | |||
| 8.0k | — | TypeScript | MIT | cliapi | Open-source | |||
| 7.9k | — | Python | MIT | cliapi+2 | Open-source | |||
| 7.9k | — | TypeScript | MIT | cliapi+2 | Open-source | |||
| 7.8k | — | HTML | MIT | apiweb+1 | Open-source | |||
| 7.8k | — | Python | — | cliapi+1 | Open-source | |||
| 7.8k | — | TypeScript | Apache-2.0 | cliapi | Open-source | |||
| 7.8k | — | TypeScript | Apache-2.0 | apiweb+1 | Open-source | |||
| 7.7k | — | TypeScript | — | apidesktop+1 | Open-source | |||
| 7.7k | — | TypeScript | MIT | cliapi+1 | Open-source | |||
| 7.7k | — | Java | MIT | cliapi+1 | Open-source | |||
| 7.7k | — | JavaScript | ODbL-1.0 | apiweb | Open-source | |||
| 7.7k | — | TypeScript | MIT | api | Open-source | |||
| 7.6k | — | TypeScript | MIT | cliapi+2 | Open-source | |||
| 7.6k | — | Python | — | cliapi+2 | Open-source | |||
| 7.6k | — | TypeScript | MIT | cliapi+1 | Open-source | |||
| 7.6k | — | HTML | — | apidesktop+2 | Open-source | |||
| 7.5k | — | — | MIT | api | Open-source | |||
| 7.5k | — | Shell | MIT | cliweb | Open-source | |||
| 7.5k | — | Python | MIT | mobile | Open-source | |||
| 7.5k | — | TypeScript | MIT | cliapi+2 | Open-source | |||
| 7.4k | — | Jupyter Notebook | MIT | cliapi+1 | Open-source | |||
| 7.2k | — | TypeScript | MIT | apiweb+1 | Open-source | |||
| 7.2k | — | TypeScript | — | cliapi+2 | Open-source | |||
| 7.1k | — | JavaScript | — | apiweb | Open-source | |||
| 7.1k | — | Rust | Apache-2.0 | apiweb | Open-source | |||
| 7.1k | — | JavaScript | — | cliapi+1 | Open-source | |||
| 7.1k | — | TypeScript | MIT | cliapi+2 | Open-source | |||
| 7.0k | — | C++ | Apache-2.0 | apimobile | Open-source | |||
| 7.1k | — | TypeScript | GPL-3.0 | desktopweb+1 | Open-source | |||
| 7.0k | — | TypeScript | Apache-2.0 | cliapi+1 | Open-source | |||
| 6.9k | — | Python | — | cliapi+1 | Open-source | |||
| 6.8k | — | Python | Apache-2.0 | cliapi+1 | Open-source | |||
| 6.8k | — | Python | — | cli | Open-source | |||
| 6.8k | — | Python | GPL-3.0 | cliapi+1 | Open-source | |||
| 6.8k | — | Rust | Apache-2.0 | apiweb | Open-source | |||
| 6.8k | — | TypeScript | MIT | apiweb | Open-source | |||
| 6.8k | — | HTML | — | cli | Open-source | |||
| 6.7k | — | Python | Apache-2.0 | cliapi+3 | Open-source | |||
| 6.7k | — | Python | MIT | api | Open-source | |||
| 6.6k | — | Python | MIT | api | Open-source | |||
| 6.6k | — | JavaScript | MIT | cliapi | Open-source | |||
| 6.6k | — | Python | Apache-2.0 | cliapi+3 | Open-source | |||
| 6.5k | — | Python | MIT | cliapi | Open-source | |||
| 6.5k | — | TypeScript | MIT | cliapi+1 | Open-source | |||
| 6.5k | — | Python | Apache-2.0 | cliapi+1 | Open-source | |||
| 6.5k | — | Python | MIT | cliapi+3 | Open-source | |||
| 6.5k | — | TypeScript | MIT | cliapi+1 | Open-source | |||
| 6.5k | — | JavaScript | MIT | cliapi+3 | Open-source | |||
| 6.5k | — | — | MIT | cliapi+1 | Open-source | |||
| 6.5k | — | Python | Apache-2.0 | cliapi+1 | Open-source |
60 shown · page 4 of 11 · 652 total · click a row for details