Uncategorized / Others for Claude compared
411 Uncategorized / Others for Claude side by side — sort by stars, maintenance health, or ecosystem connectivity; filter by platform and pricing; click any row for the full spec. The specs GitHub makes you open a dozen tabs to compare, in one table. See also the Uncategorized / Others category.
activeslowingdormantarchived
| Project | Stars | Health | Graph | Language | License | Platforms | Pricing | Vote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3k | — | JavaScript | AGPL-3.0 | web | Open-source | |||
| 5.2k | — | TypeScript | — | apiweb | Open-source | |||
| 5.1k | — | — | — | cliapi+1 | Open-source | |||
| 5.1k | — | Java | Apache-2.0 | cliapi+3 | Open-source | |||
| 5.1k | — | MDX | — | cliapi | Open-source | |||
| 5.1k140 | — | TypeScript | — | cliapi+1 | Open-source | |||
| 5.1k | — | TypeScript | — | cliapi+1 | Open-source | |||
| 5.1k | — | TypeScript | MIT | cliapi+1 | Open-source | |||
| 5.1k | — | TypeScript | MIT | cliapi+3 | Open-source | |||
| 5.0k | — | TypeScript | MIT | cli | Open-source | |||
| 5.0k | — | Python | Apache-2.0 | cliapi+2 | Open-source | |||
| 5.0k | — | TypeScript | MIT | apiweb+1 | Open-source | |||
| 4.9k | — | TypeScript | Apache-2.0 | cliapi+3 | Open-source | |||
| 4.9k | — | TypeScript | MIT | cliapi+2 | Open-source | |||
| 4.9k179 | — | Python | MIT | cliapi+2 | Open-source | |||
| 4.8k | — | Python | MIT | cliapi+2 | Open-source | |||
| 4.8k57 | — | Python | CC0-1.0 | cliapi+3 | Open-source | |||
| 4.8k | — | TypeScript | — | cliapi+3 | Open-source | |||
| 4.8k | — | TypeScript | AGPL-3.0 | cliapi+3 | Open-source | |||
| 4.6k | — | — | — | cli | Open-source | |||
| 4.7k | — | Python | MIT | cliapi+2 | Open-source | |||
| 4.6k44 | Connector | Python | MIT | cli | Open-source | |||
| 4.6k22 | — | Python | Apache-2.0 | apidesktop+1 | Open-source | |||
| 4.6k | — | Go | MIT | api | Open-source | |||
| 4.6k | — | Python | Apache-2.0 | cliapi+1 | Open-source | |||
| 4.5k | — | Stata | — | cliapi+2 | Open-source | |||
| 4.5k | — | JavaScript | — | cliapi+2 | Open-source | |||
| 4.4k | — | Go | AGPL-3.0 | cliapi+1 | Open-source | |||
| 4.4k | — | TypeScript | MIT | cliapi+2 | Open-source | |||
| 4.3k | — | TypeScript | GPL-3.0 | cliapi+2 | Open-source | |||
| 4.3k | — | TypeScript | MIT | cliapi+1 | Open-source | |||
| 4.3k | — | Python | — | cliapi+2 | Open-source | |||
| 4.3k | — | TypeScript | MIT | cliapi | Open-source | |||
| 4.2k | — | Python | MIT | cliapi+2 | Open-source | |||
| 4.1k | — | Python | — | apiweb | Open-source | |||
| 4.1k | — | — | MIT | cli | Open-source | |||
| 4.1k101 | — | TypeScript | MIT | cliapi+2 | Open-source | |||
| 4.1k | — | TypeScript | MIT | cliapi+3 | Open-source | |||
| 4.0k | 1→ | — | — | cli | Open-source | |||
| 4.0k | — | TypeScript | — | cliapi+2 | Open-source | |||
| 4.0k7 | — | Python | MIT | cliapi+1 | Open-source | |||
| 4.0k | — | TypeScript | Apache-2.0 | cliapi+3 | Open-source | |||
| 4.0k | — | TypeScript | MIT | cliapi+2 | Open-source | |||
| 4.0k | — | JavaScript | MIT | cliapi+3 | Open-source | |||
| 4.0k | — | Rust | — | cliapi+2 | Open-source | |||
| 4.0k | — | TypeScript | MIT | cliapi+2 | Open-source | |||
| 4.0k | — | TypeScript | — | cliapi | Open-source | |||
| 4.0k | — | TypeScript | MIT | cliapi+2 | Open-source | |||
| 3.9k94 | — | JavaScript | MIT | cliapi+2 | Open-source | |||
| 3.9k | — | TypeScript | MIT | cliapi+3 | Open-source | |||
| 3.9k | — | HTML | — | cliapi+1 | Open-source | |||
| 3.9k | — | TypeScript | MIT | cliapi+1 | Open-source | |||
| 3.9k | — | Python | Apache-2.0 | cli | Open-source | |||
| 3.8k | — | Python | Apache-2.0 | apiweb | Open-source | |||
| 3.8k | — | JavaScript | MIT | cliapi+2 | Open-source | |||
| 3.8k | — | Rust | — | cliapi+3 | Open-source | |||
| 3.8k4 | — | Java | Apache-2.0 | cliapi+2 | Open-source | |||
| 3.8k | Connector | JavaScript | — | cliapi+1 | Open-source | |||
| 3.8k | — | TypeScript | Apache-2.0 | cliapi+2 | Open-source | |||
| 3.7k | — | Go | MIT | cliapi+3 | Open-source |
60 shown · page 4 of 7 · 411 total · click a row for details